جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | No |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | XN-PTFE |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 600 متر مربع |
قیمت: | $45 - $80 per square meter |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی رول یا بسته بندی کارتن صادراتی استاندارد |
زمان تحویل: | 15 تا 30 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | غشای PTFE | مواد: | 100% PTFE |
---|---|---|---|
اندازه منفذ: | 0.22 میکرومتر-20 میکرومتر | عرض: | 10 میلی متر تا حداکثر 1100 میلی متر |
ترشوندگی: | آبگریز | نرخ جریان: | بالا |
مقاومت در برابر مواد شیمیایی: | عالی بود | راندمان فیلتراسیون: | 99 درصد |
برجسته کردن: | لوله تهویه PTFE,غشای PTFE استریل,فیلترهای غشای استریل PTFE,Sterile PTFE Membrane,PTFE Sterile Membrane Filters |
توضیحات محصول
فیلترهای غشای PTFE با پشتیبانی اختیاری
غشای PTFE در کاربردهای مختلف مراقبت های بهداشتی مانند تهویه در فیلترهای IV، دریچه های تهویه و محافظ های ترانسدوسر، حفاظت از دستگاه های پزشکی،تجهیزات و سنسورها از مایعات، اسپری های آب و آلودگی.
غشای PTFE به طور طبیعی هیدروفوب هستند و مقاومت شیمیایی بسیار خوبی دارند، که آنها را به انتخاب ایده آل برای تهویه استریل هوا و گاز ها، حلال های غیر آبی، اسید ها و مایعات تهاجمی تبدیل می کند.در صنعت بیوتکنولوژی و داروسازی، غشای PTFE برای فیلتر کردن اسیدهای قوی و محلول های تهاجمی، تهویه گاز استفاده می شود. فیلترهای غشای PTFE همچنین برای فیلتر کردن حلال ها و اسیدهای خوردنی استفاده می شود.که سایر انواع فیلترها به دلیل سازگاری شیمیایی عالی آن با تحمل pH در محدوده 1 تا 14 مقاوم نیستند.
ما غشاي PTFE بدون پشتوانه اي که ثبات حرارتي بالاتري داره رو ارائه ميديم
PTFE بدون پشتیبان | 0.10 μm | 0.22 μm | 0.45 μm | 0.80 μm | 1.0 μm | 3.0 μm |
میزان جریان (هوا) (L/min/cm2) | 0.5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 25 |
نقطه حباب | >17.4 psi | >13.2 psi | >9.1 psi | >5.7 psi | >4.5 psi | >1.9 psi |
ضخامت | 90 μm | 90 μm | 90 μm | 75 μm | 75 μm | 75 μm |
حداکثر دمای عملیاتی | ۲۶۰ درجه سانتیگراد | ۲۶۰ درجه سانتیگراد | ۲۶۰ درجه سانتیگراد | ۲۶۰ درجه سانتیگراد | ۲۶۰ درجه سانتیگراد | ۲۶۰ درجه سانتیگراد |
ما همچنین تولید غشا PTFE با پشتیبانی پشتیبان اختیاری برای دستکاری بهبود یافته، مشخصات به عنوان زیر،
PTFE با پشتیبان پشتیبان | 0.10 μm | 0.20 μm | 0.45 μm | 1.0 μm |
میزان جریان (هوا) (L/min/cm2) | 2.5 | 4.5 | 7.5 | 17 |
نقطه حباب | >20.3 psi | >14.1 psi | >8.5 psi | >4.3 psi |
ضخامت | 130 μm | 130 μm | 120 μm | 90 μm |
حداکثر دمای عملیاتی | 130°C | 130°C | 130°C | 130°C |
ویژگی ها
درخواست ها
غشا PTFE دارای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی است و معمولا در
وارد کنید پیام شما