جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | OEM avaliable |
گواهی: | YY 0286.1 GB 8368-2018 |
شماره مدل: | XN-GLOL-F |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 12000تایی |
قیمت: | $0.50-$0.70 per piece |
جزئیات بسته بندی: | 750 عدد در هر بسته با برچسب، 4 بسته در هر کارتن یا قابل تنظیم |
زمان تحویل: | 30 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام محصول: | فیلتر IV یکبار مصرف با PES هیدروفیل 5μm و PTFE آبگریز 0.45μm | اندازه منفذ: | 5μm/1.2μm/2.0μm/3.0μm/5.0μm |
---|---|---|---|
رسانه را فیلتر کنید: | PES-pp و PTFE | جای فیلتر: | ABS |
ارتفاع مایع را متوقف کنید: | ≥1.5 متر | اتصالات ورودی/خروجی: | لوله تزریق |
حالت مونتاژ: | ذوب حرارتی یا جوشکاری اولتراسونیک | عقیم سازی: | غیر استریل/EOS |
نوع: | اف، یکبار مصرف | مزیت: | توقف خودکار مایعات |
رنگ: | طبیعی، می تواند رنگ نارنجی ضد نور را ایجاد کند | ||
برجسته کردن: | غشای هیدروفیلی PES (با پشتیبانی PP)) 1.2/2.0/3.0/5.0μm,فیلتر تزریق IV,IV infusion filter |
توضیحات محصول
فیلتر یکبار مصرف IV با PES هیدروفیلی 5μm و PTFE هیدروفوبی 0.2μm غیر استریل
فیلتر واحد IV در خط برای استفاده در فیلتر کردن وریدی برای حذف ذرات بزرگتر از 5μm از مایعات برای اطمینان از خلوص و ایمنی یک دارو یا نمونه بیولوژیکی طراحی شده است.عملکرد آن فیلتر کردن ذرات است که ممکن است تاثیر منفی بر محصول نهایی داشته باشد.، بنابراین اطمینان حاصل می شود که داروی مایع یا نمونه بیولوژیکی حاصل از کیفیت و خلوص بالا است.
ما فیلترهای یکبار مصرفی XINNA معمولا از مواد با کیفیت بالا ساخته شده اند: غشای PES برای مایع دارو و غشای PTFE برای تهویه هوا.این مواد سازگاری شیمیایی خوبی دارند و می توانند در برابر خوردگی مواد شیمیایی و حلال های مختلف مقاومت کنندعلاوه بر این، این مواد همچنین دارای خواص مقاومت در برابر دمای بالا هستند، که می توانند عملکرد پایدار را در محیط های دمای بالا حفظ کنند.
ویژگی ها:
مشخصات:
ابعاد: | ۵۷*۲۹.۵*۰.۹۴ میلی متر ((شامل کانکتور ورودی/خرید) |
وزن: | 5.. 7-5.8 گرم |
منطقه فیلتر: | 6.0CM2 |
منطقه تهویه: | 0.54CM2 |
سرعت جریان هوا: | 25ml/min@5kpa |
حداکثر فشار انفجار: | ۳۶۰kpa ((۵۲٫۵psi) |
دمای عملیاتی: | ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد |
دمای ذخیره سازی: | 0 تا 50 درجه سانتیگراد |
نرخ فیلتر: | PES-PP 5.0μm ≥ 95%، |
PES-PP 3.0/2.0/1.2μm ≥ 90% | |
سرعت جریان آب: | PES-PP 1.2μm ≥500ml/10min@10kpa |
PES-PP 2μm ≥600ml/10min@10kpa | |
PES-PP 3μm ≥800ml/10min@10kpa | |
PES-PP 5μm ≥1000ml/10min@10kpa | |
تعقيم: | اتیلن اکسید ((حداکثر 60°C) |
کاربردها:
هشدار:
وارد کنید پیام شما